| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科一批 | 理工类 | 临床医学 | 4 | 417 | 366 | 392.25 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 理工类 | 预防医学 | 2 | 338 | 322 | 330.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 理工类 | 智慧水利 | 2 | 331 | 319 | 325.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 444 | 444 | 444.00 | 不需要选考科目 | 西藏班 |
| 本科一批 | 理工类 | 中西医临床医学 | 2 | 448 | 448 | 448.00 | 不需要选考科目 | 西藏班 |
| 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 457 | 402 | 429.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 文史类 | 金融学 | 1 | 417 | 417 | 417.00 | 不需要选考科目 | 西藏班 |
