| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 2 | 422 | 413 | 417.50 | 西藏内地班 | |
| 本科一批 | 理工类 | 中西医临床医学 | 2 | 434 | 433 | 433.50 | 西藏内地班 | |
| 本科一批 | 文史类 | 金融学 | 1 | 395 | 395 | 395.00 | 西藏内地班 | |
| 本科一批 | 理工类 | 临床医学 | 5 | 406 | 355 | 377.20 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 1 | 338 | 338 | 338.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 理工类 | 预防医学 | 2 | 353 | 327 | 340.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 446 | 416 | 431.00 | 不需要选考科目 |
