| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科批B段 | 普通类(历史) | 会计学 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 普通类(历史) | 历史学(师范) | 1 | 534 | 534 | 534.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(历史) | 思想政治教育(师范) | 1 | 539 | 539 | 539.00 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 1 | 525 | 525 | 525.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 522 | 522 | 522.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 1 | 524 | 524 | 524.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 人工智能 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 水利水电工程 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 土木工程 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 新能源科学与工程 | 1 | 522 | 522 | 522.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 普通类(物理) | 智能制造工程 | 2 | 520 | 518 | 519.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
