| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 第一批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 人工智能 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 文史 | 会计学 | 1 | 544 | 544 | 544.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 不需要选考科目 | |
| 第一批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 不需要选考科目 |
