2025年扬州大学在[重庆]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
本科提前批B段 历史 传播学 1 562.198107001 562.198107001 562.20 不提科目要求 国家专项计划
本科提前批B段 历史 会计学 1 580.224114001 580.224114001 580.22 不提科目要求 国家专项计划
本科提前批B段 历史 秘书学 1 575.210114003 575.210114003 575.21 不提科目要求 国家专项计划
本科提前批B段 物理 环境科学 1 548.198103003 548.198103003 548.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 建筑学 1 547.192100002 547.192100002 547.19 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 农业水利工程 1 578.227124001 578.227124001 578.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 土木工程 1 539.203108001 539.203108001 539.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 应用化学 1 569.208108001 569.208108001 569.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 植物保护 1 554.215114001 554.215114001 554.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 制药工程 1 557.204105001 557.204105001 557.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科提前批B段 物理 资源环境科学 1 570.217113003 570.217113003 570.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科批 历史 法学 1 581.211117001 581.211117001 581.21 不提科目要求
本科批 历史 汉语言文学(师范) 1 583.217115001 583.217115001 583.22 不提科目要求
本科批 历史 历史学(师范) 1 570.205105001 570.205105001 570.21 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
本科批 历史 英语(师范) 1 571.217110001 571.217110001 571.22 不提科目要求
本科批 物理 电气工程及其自动化 1 595.230120001 595.230120001 595.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 电子信息工程 1 592.219110003 592.219110003 592.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 动物医学 1 581.207111002 581.207111002 581.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 给排水科学与工程 1 556.206106003 556.206106003 556.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 工程管理 1 546.214116001 546.214116001 546.21 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科批 物理 化学工程与工艺 1 566.220113001 566.220113001 566.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 环境工程 1 564.203109002 564.203109002 564.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 机械设计制造及其自动化 1 589.227115003 589.227115003 589.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 计算机科学与技术 1 595.225126001 595.225126001 595.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 建筑环境与能源应用工程 1 550.199100001 550.199100001 550.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 烹饪与营养教育 1 550.202120001 550.202120001 550.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 软件工程 1 597.212114001 597.212114001 597.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 生物技术 1 562.211112002 562.211112002 562.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 生物科学(师范) 1 547.178097001 547.178097001 547.18 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 生物制药 1 569.213113003 569.213113003 569.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 实验动物学 1 561.203107001 561.203107001 561.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 数学与应用数学(师范) 1 595.222123001 595.222123001 595.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 水利水电工程 1 578.211112001 578.211112001 578.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 土木工程 1 545.196105001 545.196105001 545.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 新能源科学与工程 1 598.222112001 598.222112001 598.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批 物理 自动化 1 591.220117003 591.220117003 591.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页