| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 普通类平行 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 612 | 612 | 612.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 传播学 | 2 | 625 | 619 | 622.00 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 622 | 622 | 622.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 电子信息工程 | 2 | 624 | 621 | 622.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 动物医学 | 1 | 618 | 618 | 618.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 法学 | 1 | 636 | 636 | 636.00 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 法语 | 2 | 620 | 613 | 616.50 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 1 | 620 | 620 | 620.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 2 | 596 | 593 | 594.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 工程管理 | 2 | 599 | 593 | 596.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 1 | 636 | 636 | 636.00 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 1 | 604 | 604 | 604.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 环境工程 | 2 | 597 | 596 | 596.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 614 | 614 | 614.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 交通工程 | 2 | 597 | 594 | 595.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 经济学 | 2 | 627 | 625 | 626.00 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 历史学(师范) | 1 | 634 | 634 | 634.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 623 | 621 | 622.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 1 | 601 | 601 | 601.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 日语 | 1 | 609 | 609 | 609.00 | 不提科目要求 | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 生物技术 | 1 | 605 | 605 | 605.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 621 | 621 | 621.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 水利水电工程 | 3 | 614 | 608 | 610.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 589 | 588 | 588.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 2 | 617 | 616 | 616.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 物理学(含师范) | 1 | 611 | 611 | 611.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通类平行 | 综合改革 | 智慧水利 | 2 | 593 | 590 | 591.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
