| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科批B段 | 历史类 | 英语(师范) | 1 | 596.00006 | 596.00006 | 596.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批B段 | 历史类 | 传播学 | 4 | 578.00106 | 577.00082 | 577.50 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 法学 | 2 | 602.0009 | 601.0004 | 601.50 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 596.0005 | 593.00022 | 594.33 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 会计学 | 3 | 588.00063 | 579.00071 | 584.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 历史学(师范) | 2 | 590.00112 | 581.00012 | 585.50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 579.00047 | 576.00149 | 577.75 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 589.00096 | 586.00102 | 587.50 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 历史类 | 行政管理 | 2 | 588.00014 | 579.0007 | 583.50 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 英语(师范) | 1 | 582.00127 | 582.00127 | 582.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批B段 | 物理类 | 环境科学 | 2 | 505.00214 | 504.00634 | 504.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批B段 | 物理类 | 农学 | 2 | 547.00039 | 543.00328 | 545.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批B段 | 物理类 | 水利水电工程 | 1 | 556.00126 | 556.00126 | 556.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批B段 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 511.00562 | 491.00362 | 501.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批B段 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 555.00417 | 517.00489 | 535.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 564.00304 | 539.00207 | 551.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 584.00218 | 583.00189 | 583.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 592.0025 | 590.00232 | 591.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 588.00168 | 588.00168 | 588.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 动物科学 | 4 | 557.0036 | 548.00467 | 552.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 583.00066 | 577.00393 | 580.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 539.00181 | 512.00258 | 525.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 572.00293 | 563.00178 | 567.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 584.00073 | 583.00204 | 583.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 护理学 | 3 | 549.00338 | 533.00124 | 539.67 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 589.00127 | 586.00102 | 587.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 599.0013 | 599.0013 | 599.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 555.00149 | 510.00203 | 529.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 587.00115 | 585.00268 | 586.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 585.00091 | 583.00198 | 584.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 农业水利工程 | 2 | 548.00256 | 527.00185 | 537.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 2 | 509.00489 | 504.00678 | 506.51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 软件工程 | 2 | 594.00079 | 589.00341 | 591.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 生物技术 | 2 | 558.0047 | 556.00428 | 557.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 生物制药 | 2 | 555.00482 | 540.0039 | 547.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 实验动物学 | 2 | 543.00072 | 533.00107 | 538.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 500.00068 | 492.00525 | 496.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 584.00058 | 583.00099 | 583.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 水产养殖学 | 1 | 557.00049 | 557.00049 | 557.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 水利水电工程 | 3 | 549.00269 | 529.00289 | 537.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 554.00441 | 518.00279 | 536.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 1 | 588.00344 | 588.00344 | 588.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 2 | 586.00328 | 586.00148 | 586.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 药学 | 2 | 555.00363 | 474.00416 | 514.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 植物保护 | 4 | 561.00383 | 532.00532 | 544.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 制药工程 | 2 | 570.00078 | 562.00387 | 566.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 | 487.00639 | 484.0059 | 485.51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批B段 | 物理类 | 自动化 | 1 | 589.00211 | 589.00211 | 589.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
