2024年扬州大学在[云南]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
国家专项批 理工 环境科学 2 559 554 556.50 不需要选考科目 国家专项
国家专项批 理工 农学 1 552 552 552.00 不需要选考科目 国家专项
国家专项批 理工 水利水电工程 1 565 565 565.00 不需要选考科目 国家专项
国家专项批 理工 土木工程 3 575 557 566.33 不需要选考科目 国家专项
国家专项批 文史 英语(师范) 1 601 601 601.00 不需要选考科目 国家专项
一本 理工 材料成型及控制工程 2 558 558 558.00 不需要选考科目
一本 理工 草业科学 2 558 558 558.00 不需要选考科目
一本 理工 车辆工程 2 569 565 567.00 不需要选考科目
一本 理工 电气工程及其自动化 2 580 578 579.00 不需要选考科目
一本 理工 电子信息工程 1 577 577 577.00 不需要选考科目
一本 理工 动物科学 2 559 556 557.50 不需要选考科目
一本 理工 动物医学 2 568 568 568.00 不需要选考科目
一本 理工 给排水科学与工程 2 566 566 566.00 不需要选考科目
一本 理工 工程管理 2 570 568 569.00 不需要选考科目
一本 理工 光电信息科学与工程 2 571 571 571.00 不需要选考科目
一本 理工 护理学 3 559 555 556.67 不需要选考科目
一本 理工 机械设计制造及其自动化 2 573 572 572.50 不需要选考科目
一本 理工 计算机科学与技术 1 583 583 583.00 不需要选考科目
一本 理工 建筑环境与能源应用工程 3 568 558 562.67 不需要选考科目
一本 理工 临床医学 2 567 566 566.50 不需要选考科目
一本 理工 能源与动力工程 2 572 568 570.00 不需要选考科目
一本 理工 农村区域发展 2 566 563 564.50 不需要选考科目
一本 理工 农业水利工程 2 557 556 556.50 不需要选考科目
一本 理工 农业智能装备工程 3 560 555 556.67 不需要选考科目
一本 理工 软件工程 2 579 578 578.50 不需要选考科目
一本 理工 生物技术 1 565 565 565.00 不需要选考科目
一本 理工 生物制药 2 563 561 562.00 不需要选考科目
一本 理工 实验动物学 2 557 557 557.00 不需要选考科目
一本 理工 食品质量与安全 3 564 559 561.00 不需要选考科目
一本 理工 数学与应用数学(师范) 2 572 565 568.50 不需要选考科目
一本 理工 水产养殖学 2 559 559 559.00 不需要选考科目
一本 理工 水利水电工程 3 566 564 565.33 不需要选考科目
一本 理工 土木工程 2 557 556 556.50 不需要选考科目
一本 理工 微电子科学与工程 1 587 587 587.00 不需要选考科目
一本 理工 新能源科学与工程 2 573 573 573.00 不需要选考科目
一本 理工 药学 2 558 557 557.50 不需要选考科目
一本 理工 植物保护 4 561 555 558.75 不需要选考科目
一本 理工 制药工程 2 569 562 565.50 不需要选考科目
一本 理工 资源环境科学 2 564 563 563.50 不需要选考科目
一本 理工 自动化 1 574 574 574.00 不需要选考科目
一本 文史 法学 2 611 610 610.50 不需要选考科目
一本 文史 广播电视学 4 595 590 592.00 不需要选考科目
一本 文史 汉语言文学(师范) 3 609 600 603.33 不需要选考科目
一本 文史 会计学 3 608 604 606.00 不需要选考科目
一本 文史 历史学(师范) 2 600 596 598.00 不需要选考科目
一本 文史 旅游管理 4 598 590 592.75 不需要选考科目
一本 文史 思想政治教育(师范) 2 594 593 593.50 不需要选考科目
一本 文史 行政管理 2 599 596 597.50 不需要选考科目
一本 文史 英语(师范) 1 591 591 591.00 不需要选考科目

返回上一页