| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 479.106183107 | 464.094195099 | 471.89 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 草业科学 | 2 | 462.104140107 | 460.074169123 | 461.09 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 508.114198108 | 508.114198108 | 508.11 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物科学 | 2 | 494.082183125 | 476.105165101 | 485.09 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物医学 | 2 | 514.084175119 | 510.087200113 | 512.09 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 453.087180096 | 450.084184111 | 451.75 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 461.074168106 | 455.084166097 | 458.08 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 护理学 | 1 | 455.096177119 | 455.096177119 | 455.10 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 479.100174111 | 479.100174111 | 479.10 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 472.095182106 | 454.083188106 | 463.09 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 463.091158125 | 452.094190102 | 457.59 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农村区域发展 | 2 | 455.081169101 | 450.077136116 | 452.58 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农学 | 3 | 470.106152111 | 466.083169107 | 468.09 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农业水利工程 | 2 | 454.105161108 | 451.079171111 | 452.59 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 470.066183118 | 459.090208105 | 464.58 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 485.07817812 | 485.07817812 | 485.08 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 477.079213101 | 472.114202092 | 474.60 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 水产养殖学 | 1 | 457.080164107 | 457.080164107 | 457.08 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 水利水电工程 | 5 | 491.099150124 | 461.101149117 | 471.69 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 资源环境科学 | 3 | 469.076180107 | 459.107160109 | 463.10 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 368.058109102 | 367.050111088 | 367.55 | 不需要选考科目 | 预科班转入 |
| 本科第一批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 376.073121089 | 366.08113708 | 371.08 | 不需要选考科目 | 预科班转入 |
| 本科第一批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 365.0881021 | 361.046111096 | 363.07 | 不需要选考科目 | 预科班转入 |
| 本科第一批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 360.060103086 | 360.041103087 | 360.05 | 不需要选考科目 | 预科班转入 |
| 本科第一批 | 理工类 | 动物科学 | 3 | 518.087244098 | 510.093231103 | 513.42 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 动物医学 | 1 | 503.095186099 | 503.095186099 | 503.10 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 工程管理 | 2 | 466.065182102 | 462.079194099 | 464.07 | 不需要选考科目 | 新疆班征集 |
| 本科第一批 | 理工类 | 护理学 | 4 | 516.113215107 | 499.079236097 | 508.10 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 507.085216105 | 497.09622009 | 502.09 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 临床医学 | 2 | 543.108215111 | 536.107223101 | 539.61 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 1 | 503.105202101 | 503.105202101 | 503.11 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 1 | 462.09717309 | 462.09717309 | 462.10 | 不需要选考科目 | 新疆班征集 |
| 本科第一批 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 491.103227101 | 490.083216095 | 490.59 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 1 | 530.093227109 | 530.093227109 | 530.09 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 植物保护 | 2 | 502.071211102 | 495.098225081 | 498.58 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史 | 法学 | 1 | 519.128213078 | 519.128213078 | 519.13 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 501.115210112 | 478.106196073 | 489.61 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 1 | 504.116191079 | 504.116191079 | 504.12 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 515.114200088 | 502.112201093 | 508.61 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 经济学 | 2 | 499.122205063 | 497.12419406 | 498.12 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 502.112191091 | 502.112191091 | 502.11 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 482.115218071 | 463.126183064 | 472.62 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 502.112188106 | 499.115184074 | 500.61 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 501.119218055 | 501.119218055 | 501.12 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 502.107212074 | 502.107212074 | 502.11 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 498.105202083 | 495.09523208 | 496.60 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 历史学(师范) | 2 | 515.111235061 | 502.099224081 | 508.61 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 旅游管理 | 2 | 491.092210107 | 490.100229087 | 490.60 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 小学教育(师范) | 1 | 493.101220076 | 493.101220076 | 493.10 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 1 | 493.107224093 | 493.107224093 | 493.11 | 不需要选考科目 | 新疆班 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 水利水电工程 | 3 | 475.094164113 | 458.074192113 | 464.09 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 土木工程 | 2 | 448.089152111 | 446.097154101 | 447.09 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 植物保护 | 1 | 441.088136109 | 441.088136109 | 441.09 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 485.10417911 | 483.081171113 | 484.09 | 不需要选考科目 | 南疆单列计划 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 动物医学 | 2 | 480.098183105 | 479.107163115 | 479.60 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 483.103180116 | 475.103178111 | 479.10 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 建筑学 | 1 | 461.097183105 | 461.097183105 | 461.10 | 不需要选考科目 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 临床医学 | 2 | 502.105189115 | 494.093170113 | 498.10 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 生物科学(师范) | 1 | 487.090163115 | 487.090163115 | 487.09 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 生物科学(师范) | 1 | 471.111162109 | 471.111162109 | 471.11 | 不需要选考科目 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 481.105196067 | 478.121169065 | 479.61 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 行政管理 | 1 | 481.108169078 | 481.108169078 | 481.11 | 不需要选考科目 | 国家专项计划 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 农林经济管理 | 1 | 470.10221005 | 470.10221005 | 470.10 | 不需要选考科目 | 南疆单列计划 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 法学 | 4 | 507.113214066 | 502.114209077 | 504.87 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 金融学 | 2 | 495.115202095 | 494.113193062 | 494.61 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 495.109192078 | 495.109192078 | 495.11 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 482.122192074 | 482.122192074 | 482.12 | 不需要选考科目 | 征集 |
