| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科第一批 | 文史 | 法学 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 486 | 484 | 485.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 511 | 493 | 502.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 经济学 | 2 | 484 | 480 | 482.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 482 | 482 | 482.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 499 | 498 | 498.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 488 | 488 | 488.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 437 | 431 | 434.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 草业科学 | 2 | 430 | 430 | 430.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物科学 | 2 | 449 | 441 | 445.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物医学 | 2 | 452 | 450 | 451.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 431 | 431 | 431.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 423 | 423 | 423.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 护理学 | 1 | 427 | 427 | 427.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 护理学 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | 不需要选考科目 | 普通统招征集 |
| 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 470 | 470 | 470.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 交通工程 | 1 | 437 | 437 | 437.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 488 | 484 | 486.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农村区域发展 | 2 | 422 | 417 | 419.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农学 | 1 | 447 | 447 | 447.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农业水利工程 | 2 | 426 | 423 | 424.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 432 | 421 | 426.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 418 | 418 | 418.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 450 | 447 | 448.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 435 | 416 | 425.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 物理学(含师范) | 2 | 438 | 428 | 433.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 植物保护 | 1 | 427 | 427 | 427.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工 | 资源环境科学 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科第一批 | 理工类 | 动物科学 | 1 | 541 | 541 | 541.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 动物科学 | 1 | 447 | 447 | 447.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班征集 |
| 本科第一批 | 理工类 | 动物医学 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 护理学 | 4 | 512 | 492 | 499.50 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 499 | 446 | 465.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班征集 |
| 本科第一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 1 | 511 | 511 | 511.00 | 新疆内地班 | |
| 本科第一批 | 理工类 | 临床医学 | 2 | 545 | 515 | 530.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 1 | 452 | 452 | 452.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班征集 |
| 本科第一批 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 2 | 506 | 500 | 503.00 | 新疆内地班 | |
| 本科第一批 | 理工类 | 植物保护 | 2 | 502 | 491 | 496.50 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 489 | 489 | 489.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 485 | 484 | 484.50 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 历史学(师范) | 2 | 514 | 509 | 511.50 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 旅游管理 | 2 | 479 | 479 | 479.00 | 不需要选考科目 | 新疆内地班 |
| 本科第一批 | 文史类 | 小学教育(师范) | 2 | 491 | 486 | 488.50 | 新疆内地班 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 水利水电工程 | 3 | 435 | 417 | 423.33 | 不需要选考科目 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 土木工程 | 2 | 413 | 411 | 412.00 | 不需要选考科目 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 土木工程 | 1 | 432 | 432 | 432.00 | 不需要选考科目 | 国家专项征集 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 447 | 446 | 446.50 | 不需要选考科目 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 行政管理 | 1 | 457 | 457 | 457.00 | 不需要选考科目 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 动物医学 | 2 | 442 | 439 | 440.50 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 442 | 436 | 439.00 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 临床医学 | 2 | 457 | 452 | 454.50 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 437 | 436 | 436.50 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 法学 | 2 | 467 | 457 | 462.00 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 479 | 474 | 476.50 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 金融学 | 2 | 462 | 459 | 460.50 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 农林经济管理 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 456 | 454 | 455.00 | 不需要选考科目 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 建筑学 | 2 | 407 | 406 | 406.50 | 不需要选考科目 | 普通统招征集 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 生物科学(师范) | 2 | 431 | 412 | 421.50 | 不需要选考科目 | 普通统招征集 |
