| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 431 | 422 | 426.50 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 土木工程 | 3 | 441 | 405 | 428.33 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 水利水电工程 | 3 | 432 | 403 | 419.33 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 建筑学 | 2 | 441 | 425 | 433.00 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 临床医学 | 2 | 488 | 470 | 479.00 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 金融学 | 1 | 454 | 454 | 454.00 | |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 金融学 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 电子商务 | 2 | 433 | 424 | 428.50 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 理工 | 生物科学(师范) | 2 | 469 | 454 | 461.50 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 农林经济管理 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 473 | 472 | 472.50 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 行政管理 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | 国家专项 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 金融学 | 2 | 487 | 484 | 485.50 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 学前教育(师范) | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 学前教育(师范) | 1 | 482 | 482 | 482.00 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 小学教育(师范) | 1 | 483 | 483 | 483.00 | |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 小学教育(师范) | 1 | 489 | 489 | 489.00 | 征集 |
| 专项南单对口本一 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 508 | 499 | 503.50 | |
| 本科第一批 | 理工 | 临床医学 | 3 | 492 | 473 | 483.33 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物医学 | 2 | 491 | 449 | 470.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 465 | 434 | 444.75 | |
| 本科第一批 | 理工 | 物理学(含师范) | 1 | 459 | 459 | 459.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 物理学(含师范) | 2 | 419 | 419 | 419.00 | 征集 |
| 本科第一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 465 | 437 | 451.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农业水利工程 | 2 | 440 | 437 | 438.50 | |
| 本科第一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 465 | 451 | 458.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 动物科学 | 2 | 456 | 442 | 449.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 427 | 424 | 425.50 | |
| 本科第一批 | 理工 | 草业科学 | 2 | 436 | 428 | 432.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 护理学 | 2 | 439 | 429 | 434.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农村区域发展 | 2 | 465 | 435 | 450.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 468 | 468 | 468.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 交通工程 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 资源环境科学 | 1 | 430 | 430 | 430.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 农学 | 1 | 442 | 442 | 442.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 植物保护 | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |
| 本科第一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 458 | 458 | 458.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 经济学 | 2 | 510 | 509 | 509.50 | |
| 本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 515 | 509 | 512.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 524 | 513 | 518.50 | |
| 本科第一批 | 文史 | 法学 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 518 | 516 | 517.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 519 | 509 | 514.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 1 | 521 | 521 | 521.00 | |
| 本科第一批 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 512 | 512 | 512.00 |
