| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 本科一批 | 理工 | 园艺 | 2 | 567 | 546 | 556.50 | |
| 本科一批 | 理工 | 动物科学 | 2 | 556 | 538 | 547.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 草业科学 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 600 | 600 | 600.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 物理学(含师范) | 2 | 594 | 574 | 584.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 化学类 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 农学 | 2 | 577 | 575 | 576.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 植物保护 | 2 | 567 | 535 | 551.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 578 | 578 | 578.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 2 | 588 | 585 | 586.50 | |
| 本科一批 | 理工 | 烹饪与营养教育 | 3 | 568 | 557 | 562.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 568 | 564 | 566.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 583 | 569 | 576.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 561 | 557 | 559.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 哲学 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 档案学 | 2 | 560 | 557 | 558.50 | |
| 本科一批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 564 | 561 | 562.50 | |
| 本科一批 | 文史 | 日语 | 2 | 561 | 559 | 560.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 565 | 561 | 563.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 577 | 569 | 573.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 556 | 555 | 555.50 |
