| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 524 | 524 | 524.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 动物医学 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 广播电视学 | 2 | 504 | 501 | 502.50 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 1 | 505 | 505 | 505.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 1 | 522 | 522 | 522.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 513 | 513 | 513.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通统招征集 |
| 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 1 | 507 | 507 | 507.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 2 | 516 | 515 | 515.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 1 | 524 | 524 | 524.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 515 | 515 | 515.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
