| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 本科一批 | 理工 | 自动化 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 491 | 488 | 489.50 | |
| 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 551 | 547 | 549.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 制药工程 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 510 | 510 | 510.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 542 | 542 | 542.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 454 | 447 | 449.33 | 征集 |
| 本科一批 | 理工 | 生物制药 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 516 | 508 | 512.00 | |
| 本科一批 | 理工 | 农业水利工程 | 2 | 453 | 450 | 451.50 | 征集 |
| 本科一批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 506 | 493 | 499.50 | |
| 本科一批 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 550 | 550 | 550.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 经济学 | 1 | 551 | 551 | 551.00 | |
| 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 551 | 550 | 550.50 | |
| 本科一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 555 | 554 | 554.50 | |
| 本科一批 | 文史 | 法学 | 1 | 554 | 554 | 554.00 |
