2025年扬州大学在[山西]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
艺术本科批 美术与设计类 环境设计 3 518.00474169 514.75450158 516.00 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 美术与设计类 美术学(师范) 4 527.00438163 516.00500183 521.82 不提科目要求 艺术类专业
普通本科批 历史类 传播学 2 579.214114112 577.206116129 578.21 不提科目要求
普通本科批 历史类 法学 1 591.202120126 591.202120126 591.20 不提科目要求
普通本科批 历史类 工商管理 1 580.210122116 580.210122116 580.21 不提科目要求
普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 1 589.221121115 589.221121115 589.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 旅游管理 2 576.214117108 576.210122122 576.21 不提科目要求
普通本科批 历史类 农林经济管理 1 590.222115116 590.222115116 590.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 日语 2 578.214122114 574.215120122 576.21 不提科目要求
普通本科批 历史类 市场营销 1 576.228126108 576.228126108 576.23 不提科目要求
普通本科批 历史类 英语(师范) 1 578.205112133 578.205112133 578.21 不提科目要求
普通本科批 物理类 电子信息工程 1 574.221112117 574.221112117 574.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 动物科学 1 554.219116133 554.219116133 554.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 动物医学 1 560.240122087 560.240122087 560.24 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 给排水科学与工程 1 544.232117111 544.232117111 544.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 工程管理 1 546.210116131 546.210116131 546.21 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理类 化学 1 553.211115119 553.211115119 553.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 环境科学 1 546.204123125 546.204123125 546.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 1 579.246126121 579.246126121 579.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 计算机科学与技术 1 583.220114118 583.220114118 583.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 2 548.214108118 542.205104139 545.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 建筑学 1 554.232124109 554.232124109 554.23 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理类 交通工程 2 551.230122108 551.216111133 551.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 临床医学 2 556.217116121 548.222114128 552.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 农学 1 549.217115104 549.217115104 549.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 烹饪与营养教育 2 551.198104123 544.224114104 547.71 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 生物技术 1 555.230124107 555.230124107 555.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 食品科学与工程 1 551.221112129 551.221112129 551.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 水利水电工程 3 564.224113103 563.237126115 563.57 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 土木工程 2 549.214118116 542.204104101 545.71 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 物理学(含师范) 1 566.213113126 566.213113126 566.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 新能源科学与工程 2 580.238120126 569.23112112 574.73 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 植物保护 2 543.231122102 543.21811511 543.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 制药工程 1 552.20512312 552.20512312 552.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 智慧水利 2 565.223113114 562.219114122 563.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页