| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 艺术类本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 545 | 542.5 | 543.30 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 5 | 533.24 | 527.68 | 529.03 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 常规批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 599 | 598 | 598.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 动物科学 | 1 | 573 | 573 | 573.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 动物医学 | 1 | 581 | 581 | 581.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 法学 | 1 | 611 | 611 | 611.00 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 2 | 554 | 549 | 551.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 工程管理 | 3 | 571 | 565 | 568.67 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 工商管理 | 2 | 592 | 586 | 589.00 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 603 | 603 | 603.00 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 3 | 573 | 572 | 572.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 环境工程 | 3 | 568 | 555 | 561.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 经济学 | 2 | 588 | 587 | 587.50 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 农学 | 2 | 567 | 566 | 566.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 烹饪与营养教育 | 3 | 567 | 559 | 561.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 日语 | 2 | 576 | 575 | 575.50 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 生物技术 | 1 | 583 | 583 | 583.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 土木工程 | 5 | 558 | 544 | 550.60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 常规批 | 普通类 | 英语(师范) | 1 | 598 | 598 | 598.00 | 不提科目要求 | |
| 常规批 | 普通类 | 植物保护 | 2 | 570 | 564 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
