| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科提前批次③段 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 514.0999047 | 499.0998679 | 506.60 | 不提科目要求 | |
| 本科提前批次③段 | 历史类 | 历史学(师范) | 2 | 500.0998719 | 498.099866 | 499.10 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科提前批次③段 | 历史类 | 英语(师范) | 2 | 525.0999215 | 499.0998683 | 512.10 | 不提科目要求 | |
| 本科提前批次③段 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 486.0995786 | 464.0994074 | 475.10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科提前批次③段 | 物理类 | 水利水电工程 | 2 | 483.099559 | 477.0995154 | 480.10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
