| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科专项 D段 | 理工 | 化学(师范) | 1 | 448 | 448 | 448.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科专项 D段 | 理工 | 生物科学(师范) | 2 | 444 | 440 | 442.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科专项 D段 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 453 | 424 | 438.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科专项 D段 | 理工 | 学前教育(师范) | 2 | 432 | 422 | 427.00 | 不需要选考科目 | |
| 本科专项 D段 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 509 | 464 | 486.50 | 不需要选考科目 | |
| 本科专项 D段 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 459 | 438 | 445.00 | 不需要选考科目 |
