| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科批 | 历史科目组 | 法学 | 2 | 592 | 588 | 590.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学(师范) | 1 | 587 | 587 | 587.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组 | 历史学(师范) | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 历史科目组 | 农林经济管理 | 1 | 587 | 587 | 587.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 物理科目组 | 草业科学 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 580 | 580 | 580.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 动物科学 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 动物医学 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 化学 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 1 | 599 | 599 | 599.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 能源与动力工程 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 实验动物学 | 1 | 559 | 559 | 559.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 土木工程 | 2 | 561 | 559 | 560.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 应用化学 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组 | 植物保护 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
