| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 1 | 524 | 524 | 524.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 草业科学 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 1 | 526 | 526 | 526.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 实验动物学 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 1 | 462 | 462 | 462.00 | 征集 |
| 本科一批 | 理科 | 化学类 | 1 | 484 | 484 | 484.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 1 | 465 | 465 | 465.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 539 | 539 | 539.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 1 | 476 | 476 | 476.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 | 550 | 550 | 550.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 1 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |
| 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 1 | 519 | 519 | 519.00 | |
| 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 1 | 549 | 549 | 549.00 | |
| 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 550 | 547 | 548.50 |
