| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科批 | 历史学科类 | 传播学 | 1 | 578 | 578 | 578.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史学科类 | 法学 | 1 | 604 | 604 | 604.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史学科类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 613 | 613 | 613.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史学科类 | 经济学 | 1 | 582 | 582 | 582.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史学科类 | 日语 | 2 | 560 | 560 | 560.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 物理学科类 | 草业科学 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 607 | 607 | 607.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 动物医学 | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 给排水科学与工程 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 工程管理 | 1 | 569 | 569 | 569.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 化学 | 1 | 583 | 583 | 583.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 环境工程 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 600 | 600 | 600.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 1 | 594 | 594 | 594.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 农学 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 生物制药 | 1 | 580 | 580 | 580.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 实验动物学 | 1 | 591 | 591 | 591.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 水利水电工程 | 2 | 588 | 587 | 587.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 土木工程 | 2 | 552 | 543 | 547.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 微电子科学与工程 | 1 | 607 | 607 | 607.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 物理学(含师范) | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理学科类 | 植物保护 | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
