2025年扬州大学在[江西]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
本科 历史类 传播学 1 574.994004 574.994004 574.99 不提科目要求 国家专项计划
本科 历史类 工商管理 1 577.99457 577.99457 577.99 不提科目要求 国家专项计划
本科 历史类 行政管理 3 581.995409 574.994027 577.99 不提科目要求 国家专项计划
本科 历史类 传播学 1 582.99543 582.99543 583.00 不提科目要求
本科 历史类 档案学 2 578.994869 578.994818 578.99 不提科目要求
本科 历史类 法学 2 588.996455 587.996251 588.50 不提科目要求
本科 历史类 工商管理 1 581.995356 581.995356 582.00 不提科目要求
本科 历史类 汉语言文学(师范) 1 582.995464 582.995464 583.00 不提科目要求
本科 历史类 会计学 2 585.995968 583.995615 585.00 不提科目要求
本科 历史类 历史学(师范) 2 592.996985 581.995425 587.50 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 历史类 旅游管理 2 578.994821 578.994816 578.99 不提科目要求
本科 历史类 市场营销 2 579.995073 578.994881 579.49 不提科目要求
本科 历史类 思想政治教育(师范) 2 591.996803 588.996437 590.50 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 历史类 小学教育(师范) 2 579.99493 578.994811 579.49 不提科目要求
本科 历史类 英语(师范) 1 582.995475 582.995475 583.00 不提科目要求
本科 物理类 动物科学 2 539.956865 530.948617 535.45 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 给排水科学与工程 2 550.965264 546.962046 548.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 工程管理 2 561.972478 558.970627 560.47 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 生物技术 1 550.964858 550.964858 550.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 水利水电工程 1 550.964842 550.964842 550.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 土木工程 2 547.963338 520.939016 534.45 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 资源环境科学 2 548.964069 543.960071 546.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 材料成型及控制工程 2 567.976528 567.976448 567.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 草业科学 2 559.971151 557.970067 558.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 电气工程及其自动化 2 586.985656 575.980773 581.48 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物科学 3 563.973729 561.972761 562.64 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物医学 2 569.977522 568.976813 569.48 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 工程管理 2 561.972963 557.970272 559.97 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 环境科学 2 562.973237 560.971975 561.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 2 573.979445 569.977345 571.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 建筑环境与能源应用工程 3 563.974258 561.972482 563.31 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 临床医学 4 567.976462 561.972648 564.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农学 2 564.974274 562.9736 563.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农业水利工程 2 562.973266 559.971521 561.47 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物制药 2 561.972489 561.972412 561.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 食品科学与工程 3 570.97807 561.972768 564.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 数学与应用数学(师范) 1 566.975701 566.975701 566.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水产养殖学 2 563.974135 558.970859 561.47 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水利水电工程 3 568.97712 564.974509 566.64 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 土木工程 3 562.973028 561.972658 562.31 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 微电子科学与工程 2 568.977219 564.974737 566.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 植物保护 2 562.973307 560.972162 561.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 智慧水利 1 563.973855 563.973855 563.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页