| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 576 | 576 | 576.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科 | 历史类 | 广播电视学 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科 | 历史类 | 行政管理 | 3 | 571 | 569 | 570.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 573 | 570 | 571.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 572 | 567 | 569.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 水利水电工程 | 1 | 581 | 581 | 581.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 574 | 566 | 570.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 | 573 | 572 | 572.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科 | 历史类 | 档案学 | 2 | 585 | 578 | 581.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 法学 | 3 | 593 | 588 | 590.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 广播电视学 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 590 | 590 | 590.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 会计学 | 2 | 587 | 587 | 587.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 历史学(师范) | 2 | 586 | 580 | 583.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 580 | 579 | 579.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 588 | 581 | 584.50 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 历史类 | 小学教育(师范) | 2 | 585 | 579 | 582.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 历史类 | 英语(师范) | 1 | 578 | 578 | 578.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 580 | 569 | 574.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 566 | 565 | 565.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 593 | 591 | 592.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 573 | 567 | 570.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 581 | 576 | 578.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 575 | 568 | 571.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 环境科学 | 2 | 567 | 566 | 566.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 588 | 587 | 587.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 568 | 566 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 590 | 588 | 589.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 农村区域发展 | 2 | 565 | 565 | 565.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 农学 | 3 | 574 | 569 | 571.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 农业水利工程 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 生物制药 | 2 | 582 | 581 | 581.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 3 | 570 | 568 | 569.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 | 568 | 565 | 566.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 水利水电工程 | 2 | 586 | 585 | 585.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 569 | 566 | 567.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 2 | 588 | 587 | 587.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 物理学(含师范) | 2 | 585 | 585 | 585.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 物理类 | 植物保护 | 2 | 572 | 570 | 571.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
