| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 传播学 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 法学 | 1 | 581 | 581 | 581.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 汉语国际教育 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 汉语言文学(师范) | 1 | 581 | 581 | 581.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 会计学 | 1 | 582 | 582 | 582.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 金融学 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 给排水科学与工程 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 化学 | 1 | 525 | 525 | 525.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 环境工程 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 530 | 521 | 525.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 农学 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 软件工程 | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 生物技术 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 生物科学(师范) | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 水利水电工程 | 1 | 538 | 538 | 538.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 土木工程 | 2 | 514 | 483 | 498.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 新能源科学与工程 | 2 | 558 | 537 | 547.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 植物保护 | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
