| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 法学 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 广播电视学 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 汉语国际教育 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 汉语言文学(师范) | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 会计学 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史_普通 | 金融学 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 给排水科学与工程 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 化学 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 环境工程 | 1 | 532 | 532 | 532.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 534 | 534 | 534.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 农学 | 1 | 540 | 540 | 540.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 软件工程 | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 生物技术 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 生物科学(师范) | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 水利水电工程 | 2 | 568 | 542 | 555.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 土木工程 | 1 | 533 | 533 | 533.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 新能源科学与工程 | 2 | 566 | 565 | 565.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理_普通 | 植物保护 | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
