| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类) | 服装与服饰设计 | 2 | 317.6 | 317.3 | 317.45 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类) | 公共艺术 | 2 | 317.4 | 317.1 | 317.25 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类) | 美术学(师范) | 4 | 317.3 | 316.9 | 317.08 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类) | 数字媒体艺术 | 4 | 319.9 | 317.7 | 318.65 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类)(器乐) | 音乐表演 | 4 | 319.7 | 319.4 | 319.60 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类)(器乐) | 音乐学(师范) | 4 | 321.5 | 317.6 | 319.18 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类)(声乐) | 音乐表演 | 4 | 324.2 | 321.4 | 322.65 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批 | 艺术类(不分科类)(声乐) | 音乐学(师范) | 4 | 324.4 | 319.5 | 321.63 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 传播学 | 3 | 572 | 562 | 567.67 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学 | 1 | 575 | 575 | 575.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 秘书学 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 日语 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(师范) | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学 | 1 | 584 | 584 | 584.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 汉语言文学(师范) | 2 | 587 | 585 | 586.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 动物科学 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 环境工程 | 1 | 537 | 537 | 537.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑学 | 1 | 547 | 547 | 547.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 农学 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 植物保护 | 2 | 539 | 535 | 537.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 制药工程 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息工程 | 1 | 581 | 581 | 581.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 给排水科学与工程 | 2 | 566 | 563 | 564.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 575 | 570 | 573.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学 | 2 | 570 | 566 | 568.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 能源与动力工程 | 2 | 575 | 573 | 574.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物技术 | 1 | 565 | 565 | 565.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 实验动物学 | 2 | 570 | 563 | 566.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 566 | 563 | 564.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 水利水电工程 | 4 | 569 | 564 | 566.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 2 | 565 | 562 | 563.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
