2024年扬州大学在[湖南]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
本科提前批 艺术类(不分科类) 服装与服饰设计 2 321 312 316.50 不提科目要求 艺术统考
本科提前批 艺术类(不分科类) 公共艺术 2 312 311 311.50 不提科目要求 艺术统考
本科提前批 艺术类(不分科类) 美术学(师范) 4 314 311 312.50 不提科目要求 艺术统考
本科提前批 艺术类(不分科类) 数字媒体艺术 4 314 312 312.75 不提科目要求 艺术统考
本科提前批 艺术类(不分科类) 音乐表演 8 323 318 320.25 不提科目要求 艺术统考
本科提前批 艺术类(不分科类) 音乐学(师范) 8 320 317 318.75 不提科目要求 艺术统考
本科批(普通) 普通类(首选历史) 法学 3 571 558 565.00 不提科目要求 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选历史) 广播电视学 2 561 558 559.50 不提科目要求 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选历史) 秘书学 1 563 563 563.00 不提科目要求 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选历史) 日语 1 559 559 559.00 不提科目要求 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 动物科学 1 542 542 542.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 环境工程 1 541 541 541.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 建筑学 1 565 565 565.00 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 农学 1 547 547 547.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木工程 1 537 537 537.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 物理学(含师范) 1 536 536 536.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 植物保护 2 544 543 543.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选物理) 制药工程 1 542 542 542.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语言文学(师范) 2 586 583 584.50 不提科目要求
本科批(普通) 普通类(首选历史) 英语(师范) 1 582 582 582.00 不提科目要求
本科批(普通) 普通类(首选物理) 电子信息工程 1 583 583 583.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 给排水科学与工程 2 567 566 566.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械设计制造及其自动化 3 573 568 570.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 建筑环境与能源应用工程 1 577 577 577.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 临床医学 1 571 571 571.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 能源与动力工程 2 589 579 584.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物技术 1 569 569 569.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 实验动物学 1 572 572 572.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 数学与应用数学(师范) 2 580 577 578.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 水利水电工程 4 569 565 566.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科批(普通) 普通类(首选物理) 土木工程 3 568 563 566.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页