| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 553 | 553 | 553.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 548 | 548 | 548.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 1 | 539 | 539 | 539.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 545 | 538 | 541.50 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 529 | 529 | 529.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 522 | 522 | 522.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 544 | 544 | 544.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 541 | 541 | 541.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 1 | 542 | 542 | 542.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 1 | 526 | 526 | 526.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 实验动物学 | 1 | 527 | 527 | 527.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 2 | 531 | 530 | 530.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 526 | 526 | 526.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 1 | 524 | 524 | 524.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
