| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 一批本科(A) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 车辆工程 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 525 | 525 | 525.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 土木工程 | 1 | 504 | 504 | 504.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 513 | 509 | 511.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 交通工程 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 环境工程 | 1 | 487 | 487 | 487.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 生物制药 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 农学 | 1 | 502 | 502 | 502.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 植物保护 | 1 | 484 | 484 | 484.00 | |
| 一批本科(A) | 理工 | 实验动物学 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 法学 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 汉语言文学(师范) | 1 | 516 | 516 | 516.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 日语 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 广播电视学 | 1 | 476 | 476 | 476.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 495 | 495 | 495.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 工商管理 | 2 | 492 | 484 | 488.00 | |
| 一批本科(A) | 文史 | 旅游管理 | 2 | 475 | 473 | 474.00 |
