2025年扬州大学在[河南]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
本科提前批其他类 物理类 种子科学与工程 4 604.231120131 595.212115127 598.73 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
艺术本科批 历史类 服装与服饰设计 2 556.25 554.5 555.38 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类 公共艺术 2 544.75 543 543.88 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类 环境设计 4 556.75 547.5 550.88 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类 美术学(师范) 2 546 545.75 545.88 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类(器乐) 音乐表演 4 559.5 556.25 558.31 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类(声乐) 音乐表演 3 561 557 558.42 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科批 历史类 音乐学(师范) 7 565.5 547 553.11 不提科目要求 艺术类专业
普通本科批 历史类 传播学 1 588.219124123 588.219124123 588.22 不提科目要求 国家专项计划
普通本科批 历史类 汉语国际教育 2 592.225129134 591.23212712 591.73 不提科目要求 国家专项计划
普通本科批 历史类 旅游管理 3 589.224123108 584.219120122 586.23 不提科目要求 国家专项计划
普通本科批 历史类 秘书学 1 589.211129115 589.211129115 589.21 不提科目要求 国家专项计划
普通本科批 历史类 市场营销 2 587.223132119 587.213120114 587.22 不提科目要求 国家专项计划
普通本科批 历史类 阿拉伯语 2 594.223115131 594.219119124 594.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 传播学 1 595.227117121 595.227117121 595.23 不提科目要求
普通本科批 历史类 法学 2 607.228127124 606.216118138 606.72 不提科目要求
普通本科批 历史类 工商管理 2 603.223127128 600.228132129 601.73 不提科目要求
普通本科批 历史类 汉语言文学(师范) 2 609.224122128 603.234123132 606.23 不提科目要求
普通本科批 历史类 会计学 3 603.211119128 601.224119118 602.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 金融学 2 599.232119111 597.212117117 598.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 经济学 2 598.214115131 596.223118123 597.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 历史学(师范) 2 598.231127123 598.224116123 598.23 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 历史类 旅游管理 3 595.214122132 594.23312512 594.56 不提科目要求
普通本科批 历史类 农林经济管理 2 595.22612612 595.220117124 595.22 不提科目要求
普通本科批 历史类 思想政治教育(师范) 2 605.221115113 602.214121126 603.72 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 历史类 小学教育(师范) 2 595.22812412 595.222119125 595.23 不提科目要求
普通本科批 历史类 英语(师范) 2 609.220113139 599.239125119 604.23 不提科目要求
普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 2 602.228122115 602.220118117 602.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 动物科学 2 583.213111113 574.229121081 578.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 环境工程 2 594.223118127 594.216112109 594.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 环境科学 2 597.215112117 592.216111121 594.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 临床医学 3 596.210107121 587.202109126 590.54 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 农学 2 595.227116111 589.212115129 592.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 土木工程 2 584.208105118 580.206107121 582.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 园艺 2 593.221113108 590.210114122 591.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 物理类 材料成型及控制工程 3 599.215109122 598.231116099 598.56 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 测控技术与仪器 4 610.225117115 599.222118127 602.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 3 617.241124124 617.232120111 617.24 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 动物科学 2 600.226117128 597.227116123 598.73 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 动物医学 3 612.228123121 601.225113121 606.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 高分子材料与工程 2 606.231121114 604.236119107 605.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 给排水科学与工程 2 602.225115118 596.229115115 599.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 工程管理 2 602.234120114 596.21010712 599.22 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理类 光电信息科学与工程 3 617.227114109 614.243123121 615.57 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 化学工程与工艺 2 607.233121113 603.235119103 605.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 环境工程 2 597.216114119 595.230118128 596.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 2 617.237120118 616.242131121 616.74 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 计算机科学与技术 1 622.228116124 622.228116124 622.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 2 608.238123122 597.217117114 602.73 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 建筑学 5 585.222111116 575.212106108 580.22 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理类 临床医学 8 615.226114124 611.227120116 612.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 农村区域发展 2 593.219111121 585.217114123 589.22 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理类 农学 3 605.22111514 595.232122131 599.56 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 农业水利工程 3 596.248129113 594.228118126 595.57 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 农业智能装备工程 3 597.220115134 594.223112116 596.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 烹饪与营养教育 2 608.23912312 602.229115123 605.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 软件工程 2 621.246127114 618.233121134 619.74 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 生物技术 2 603.212113101 599.220114109 601.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 生物制药 2 602.222114108 599.221113121 600.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 数学与应用数学(师范) 2 614.233122123 611.228115127 612.73 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 水产养殖学 1 597.210106118 597.210106118 597.21 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 水利水电工程 4 616.229120128 611.235125107 613.48 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 土木工程 3 596.237126118 594.212118131 594.89 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 物理学(含师范) 2 616.227119132 612.23711911 614.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 应用化学 2 604.226122109 604.215114125 604.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 园林 3 598.229116128 583.225118108 592.56 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 园艺 2 594.224113103 594.215116132 594.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 植物保护 2 598.242129089 596.223116089 597.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 制药工程 2 599.225126113 598.220117125 598.72 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 智慧水利 2 599.223117128 597.219113118 598.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 资源环境科学 2 603.215110131 599.232119127 601.22 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理类 自动化 2 620.230115123 618.22311313 619.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页