| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 经济学 | 1 | 611 | 611 | 611.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 农林经济管理 | 1 | 598 | 598 | 598.00 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 7 | 536.5 | 529.75 | 532.04 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公共艺术 | 4 | 538 | 535.25 | 536.31 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 12 | 539.25 | 532.25 | 534.88 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 美术学(师范) | 6 | 545.25 | 540.5 | 542.29 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 1 | 586 | 586 | 586.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 土木工程 | 2 | 584 | 575 | 579.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 4 | 547.863 | 542.563 | 545.93 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(师范) | 4 | 528.925 | 523.613 | 527.05 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 4 | 539.538 | 523.675 | 528.78 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(师范) | 4 | 525.425 | 519.388 | 522.44 | 不提科目要求 | 艺术类专业 |
| 本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 1 | 615 | 615 | 615.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 2 | 614 | 613 | 613.50 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 2 | 606 | 595 | 600.50 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 动物科学 | 1 | 590 | 590 | 590.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 动物医学 | 2 | 597 | 596 | 596.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 1 | 578 | 578 | 578.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 611 | 607 | 609.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 1 | 611 | 611 | 611.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 586 | 578 | 580.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 建筑学 | 1 | 583 | 583 | 583.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 交通工程 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 4 | 611 | 610 | 610.75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 农学 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 烹饪与营养教育 | 2 | 589 | 574 | 581.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 600 | 600 | 600.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 2 | 570 | 565 | 567.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 微电子科学与工程 | 2 | 611 | 610 | 610.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 植物保护 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 自动化 | 1 | 610 | 610 | 610.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
