| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 7 | 534 | 531 | 532.14 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公共艺术 | 4 | 541 | 537 | 538.00 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 14 | 540 | 534 | 536.29 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 美术学(师范) | 6 | 546 | 541 | 542.17 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演 | 4 | 542 | 524 | 532.25 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(师范) | 4 | 523 | 512 | 518.25 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演 | 4 | 533 | 532 | 532.50 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(师范) | 4 | 525 | 516 | 520.00 | 不提科目要求 | 艺术统考 |
| 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 法学 | 1 | 605 | 605 | 605.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科提前批B段 | 历史科目组合 | 农林经济管理 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 交通工程 | 1 | 582 | 582 | 582.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科提前批B段 | 物理科目组合 | 自动化 | 1 | 594 | 594 | 594.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科批 | 历史科目组合 | 会计学 | 4 | 606 | 606 | 606.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 经济学 | 3 | 606 | 601 | 603.33 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 2 | 599 | 599 | 599.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 日语 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育(师范) | 1 | 599 | 599 | 599.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 动物科学 | 2 | 571 | 567 | 569.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 动物医学 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 2 | 584 | 572 | 578.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 1 | 569 | 569 | 569.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 590 | 589 | 589.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 3 | 597 | 596 | 596.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 建筑学 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 2 | 606 | 601 | 603.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 农学 | 2 | 573 | 570 | 571.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 烹饪与营养教育 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 实验动物学 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 2 | 570 | 564 | 567.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 微电子科学与工程 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 植物保护 | 2 | 563 | 561 | 562.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 1 | 584 | 584 | 584.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
