| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科批 | 普通类 | 传播学 | 2 | 646 | 646 | 646.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 629 | 629 | 629.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 动物医学 | 1 | 621 | 621 | 621.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 法学 | 1 | 674 | 674 | 674.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 普通类 | 工程管理 | 2 | 629 | 625 | 627.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 648 | 648 | 648.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 普通类 | 环境工程 | 1 | 600 | 600 | 600.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 630 | 630 | 630.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 交通工程 | 2 | 613 | 612 | 612.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 2 | 612 | 609 | 610.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 农学 | 1 | 626 | 626 | 626.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 烹饪与营养教育 | 1 | 598 | 598 | 598.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 商务英语 | 1 | 647 | 647 | 647.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 普通类 | 生物技术 | 1 | 625 | 625 | 625.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 627 | 627 | 627.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 水利水电工程 | 1 | 622 | 622 | 622.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 土木工程 | 1 | 598 | 598 | 598.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 1 | 628 | 628 | 628.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 物理学(含师范) | 1 | 607 | 607 | 607.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科批 | 普通类 | 英语(师范) | 1 | 647 | 647 | 647.00 | 不提科目要求 | |
| 本科批 | 普通类 | 植物保护 | 1 | 602 | 602 | 602.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
