| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 本科批 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 1 | 676 | 676 | 676.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 法学 | 1 | 667 | 667 | 667.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 广播电视学 | 2 | 667 | 660 | 663.50 | |
| 本科批 | 普通类 | 英语(师范) | 1 | 661 | 661 | 661.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 商务英语 | 1 | 657 | 657 | 657.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 647 | 647 | 647.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 1 | 635 | 635 | 635.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 物理学(含师范) | 1 | 626 | 626 | 626.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 633 | 631 | 632.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 工程管理 | 1 | 628 | 628 | 628.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 交通工程 | 1 | 629 | 629 | 629.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 土木工程 | 2 | 632 | 632 | 632.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 水利水电工程 | 2 | 633 | 630 | 631.50 | |
| 本科批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 641 | 641 | 641.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 环境工程 | 1 | 632 | 632 | 632.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 农学 | 1 | 646 | 646 | 646.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 植物保护 | 1 | 640 | 640 | 640.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 动物医学 | 1 | 640 | 640 | 640.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 生物技术 | 1 | 634 | 634 | 634.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 烹饪与营养教育 | 1 | 638 | 638 | 638.00 | |
| 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 1 | 667 | 667 | 667.00 |
