2025年扬州大学在[贵州]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
艺术本科B段 艺术(不分科目类)(器乐) 音乐表演 3 536.45 525.58 528.67 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科B段 艺术(不分科目类)(声乐) 音乐表演 4 516.11 512.88 514.43 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科B段 艺术(不分科目类)(器乐) 音乐学(师范) 3 560.63 524.7 543.28 不提科目要求 艺术类专业
艺术本科B段 艺术(不分科目类)(声乐) 音乐学(师范) 4 516.5 509.71 512.61 不提科目要求 艺术类专业
本科 历史类 市场营销 3 558 543 551.33 不提科目要求 国家专项计划
本科 历史类 英语(师范) 1 583 583 583.00 不提科目要求 国家专项计划
本科 历史类 传播学 3 570 564 566.00 不提科目要求
本科 历史类 法学 3 598 597 597.33 不提科目要求
本科 历史类 工商管理 4 574 568 570.50 不提科目要求
本科 历史类 汉语言文学(师范) 2 597 597 597.00 不提科目要求
本科 历史类 金融学 4 573 570 571.25 不提科目要求
本科 历史类 经济学 4 592 575 580.25 不提科目要求
本科 历史类 历史学(师范) 2 584 584 584.00 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 历史类 旅游管理 5 557 549 553.60 不提科目要求
本科 历史类 市场营销 3 557 556 556.67 不提科目要求
本科 历史类 思想政治教育(师范) 2 593 592 592.50 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 历史类 行政管理 4 566 565 565.25 不提科目要求
本科 历史类 英语(师范) 1 593 593 593.00 不提科目要求
本科 物理类 工程管理 3 522 517 519.00 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 2 561 560 560.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 建筑环境与能源应用工程 3 525 522 523.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 土木工程 2 506 505 505.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 制药工程 3 536 530 534.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科 物理类 材料成型及控制工程 4 547 536 539.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 草业科学 4 523 514 516.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 测控技术与仪器 3 556 552 553.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 车辆工程 5 564 551 555.80 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 电气工程及其自动化 3 579 578 578.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 电子信息工程 2 574 574 574.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物科学 5 526 522 524.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物医学 5 577 560 565.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 给排水科学与工程 4 520 514 516.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 工程管理 5 526 523 524.80 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 光电信息科学与工程 2 569 567 568.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 护理学 4 522 513 517.75 化学(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 环境工程 4 525 519 521.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 环境科学 4 519 515 516.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 1 573 573 573.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 计算机科学与技术 2 582 579 580.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 建筑环境与能源应用工程 2 525 524 524.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 建筑学 4 517 512 513.75 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 交通工程 4 541 539 539.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 临床医学 12 581 570 572.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 能源与动力工程 4 564 562 563.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农学 4 537 532 534.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农业水利工程 4 526 521 523.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农业智能装备工程 5 539 532 535.40 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 软件工程 2 577 577 577.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物技术 4 526 525 525.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物科学(师范) 3 569 539 549.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物制药 5 535 530 532.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 实验动物学 3 523 519 521.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 食品科学与工程 4 559 541 547.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 食品质量与安全 4 538 535 536.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 数学与应用数学(师范) 2 563 555 559.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水利水电工程 8 557 549 552.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 统计学 4 553 548 550.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 土木工程 3 517 509 512.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 微电子科学与工程 2 572 571 571.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 物理学(含师范) 2 549 547 548.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 药学 4 540 536 538.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 预防医学 3 532 529 530.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 园林 4 518 514 515.50 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 园艺 4 517 514 515.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 植物保护 5 519 515 516.80 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 制药工程 3 538 537 537.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 智慧水利 3 540 533 536.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 智能制造工程 6 564 557 559.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 资源环境科学 3 521 518 519.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 自动化 3 576 574 575.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页