2024年扬州大学在[贵州]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
艺术本科B段 艺术(不分科目类) 音乐表演 7 563 528 542.14 不提科目要求 艺术统考
艺术本科B段 艺术(不分科目类) 音乐学(师范) 7 556 514 534.57 不提科目要求 艺术统考
本科 历史类 市场营销 3 534 529 531.67 不提科目要求 国家专项
本科 历史类 英语(师范) 1 582 582 582.00 不提科目要求 国家专项
本科 物理类 工程管理 2 523 518 520.50 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 国家专项
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 2 560 557 558.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科 物理类 建筑环境与能源应用工程 2 537 519 528.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科 物理类 土木工程 5 509 495 502.80 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科 物理类 制药工程 2 533 521 527.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
本科 历史类 法学 3 594 591 593.00 不提科目要求
本科 历史类 工商管理 4 563 555 559.00 不提科目要求
本科 历史类 广播电视学 4 558 554 556.75 不提科目要求
本科 历史类 汉语言文学(师范) 2 595 591 593.00 不提科目要求
本科 历史类 金融学 4 571 562 564.75 不提科目要求
本科 历史类 经济学 4 574 567 571.25 不提科目要求
本科 历史类 历史学(师范) 2 579 574 576.50 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 历史类 旅游管理 4 547 542 545.25 不提科目要求
本科 历史类 市场营销 3 551 547 548.33 不提科目要求
本科 历史类 思想政治教育(师范) 2 588 587 587.50 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 历史类 行政管理 3 569 557 561.67 不提科目要求
本科 历史类 英语(师范) 1 588 588 588.00 不提科目要求
本科 物理类 材料成型及控制工程 3 533 531 532.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 草业科学 4 514 510 512.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 测控技术与仪器 2 546 546 546.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 车辆工程 5 561 547 552.80 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 电气工程及其自动化 5 594 571 578.60 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 电子信息工程 4 577 575 576.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物科学 5 546 523 535.80 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 动物医学 5 563 557 559.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 给排水科学与工程 4 533 525 530.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 工程管理 5 534 527 530.00 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 光电信息科学与工程 2 568 566 567.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 护理学 4 546 511 522.50 化学(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 环境工程 4 530 522 527.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 环境科学 3 520 517 519.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 机械设计制造及其自动化 8 565 557 560.38 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 计算机科学与技术 4 591 580 583.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 建筑环境与能源应用工程 4 539 527 534.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 建筑学 4 529 524 525.50 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 交通工程 4 560 537 544.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 临床医学 5 590 578 582.20 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 能源与动力工程 4 564 562 563.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农村区域发展 4 528 526 526.50 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科 物理类 农学 4 547 539 543.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农业水利工程 3 541 521 527.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 农业智能装备工程 5 548 527 535.60 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 软件工程 3 582 580 581.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物技术 4 543 526 533.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物科学(师范) 2 547 543 545.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 生物制药 5 543 531 535.40 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 实验动物学 2 515 514 514.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 食品科学与工程 3 546 542 544.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 食品质量与安全 3 537 533 535.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 数学与应用数学(师范) 4 572 555 560.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水产养殖学 2 516 507 511.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水利水电工程 4 556 549 551.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 水文与水资源工程 2 547 536 541.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 统计学 2 561 552 556.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 土木工程 6 537 518 525.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 微电子科学与工程 3 571 570 570.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 物理学(含师范) 3 557 547 550.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 信息与计算科学 2 570 559 564.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 药学 3 544 537 540.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 预防医学 4 564 524 542.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 园林 4 527 516 522.00 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 园艺 4 524 515 519.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 植物保护 5 573 516 530.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 制药工程 3 546 539 542.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 资源环境科学 2 526 519 522.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科 物理类 自动化 2 575 574 574.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页