| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 体育一本艺术梯度 | 艺术文理综合 | 音乐学(师范) | 7 | 245 | 237 | 240.57 | 艺术校考 |
| 体育一本艺术梯度 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 7 | 255 | 241 | 245.14 | 艺术校考 |
| 国家专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 理工 | 制药工程 | 1 | 514 | 514 | 514.00 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 理工 | 土木工程 | 5 | 551 | 510 | 521.60 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 理工 | 化学类 | 4 | 534 | 513 | 524.50 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 文史 | 市场营销 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 国家专项 |
| 国家专项计划 | 文史 | 市场营销 | 2 | 587 | 573 | 580.00 | 国家专项-征集 |
| 第一批本科 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 503 | 497 | 500.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 491 | 483 | 487.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 环境工程 | 4 | 496 | 484 | 490.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 环境科学 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | 征集 |
| 第一批本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 495 | 490 | 492.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 资源环境科学 | 2 | 501 | 474 | 487.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 农村区域发展 | 3 | 499 | 491 | 494.67 | |
| 第一批本科 | 理工 | 农学 | 3 | 505 | 484 | 492.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 园林 | 4 | 495 | 470 | 479.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 园艺 | 1 | 473 | 473 | 473.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 植物保护 | 5 | 502 | 465 | 482.20 | |
| 第一批本科 | 理工 | 草业科学 | 4 | 506 | 471 | 492.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 动物科学 | 5 | 500 | 482 | 488.80 | |
| 第一批本科 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 488 | 479 | 483.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 动物医学 | 7 | 531 | 506 | 519.71 | |
| 第一批本科 | 理工 | 实验动物学 | 2 | 488 | 485 | 486.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 生物技术 | 4 | 491 | 481 | 485.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 生物科学(师范) | 2 | 532 | 483 | 507.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 生物制药 | 5 | 523 | 488 | 503.20 | |
| 第一批本科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 558 | 521 | 543.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 护理学 | 4 | 481 | 465 | 476.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 预防医学 | 3 | 490 | 483 | 486.33 | |
| 第一批本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 512 | 495 | 502.60 | |
| 第一批本科 | 理工 | 制药工程 | 3 | 514 | 499 | 504.33 | |
| 第一批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 516 | 506 | 510.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 水文与水资源工程 | 2 | 481 | 478 | 479.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 药学 | 3 | 514 | 493 | 503.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 522 | 475 | 497.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 520 | 514 | 517.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 532 | 514 | 520.67 | |
| 第一批本科 | 理工 | 物理学(含师范) | 3 | 515 | 505 | 508.67 | |
| 第一批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 498 | 490 | 493.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 513 | 492 | 500.75 | |
| 第一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 483 | 483 | 483.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 479 | 472 | 475.50 | 征集 |
| 第一批本科 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 515 | 492 | 501.25 | |
| 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 532 | 494 | 506.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 477 | 474 | 475.25 | 征集 |
| 第一批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 539 | 535 | 536.67 | |
| 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 549 | 539 | 543.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 软件工程 | 3 | 537 | 536 | 536.67 | |
| 第一批本科 | 理工 | 自动化 | 2 | 531 | 523 | 527.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 工程管理 | 6 | 529 | 470 | 489.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 工程管理 | 2 | 474 | 474 | 474.00 | 征集 |
| 第一批本科 | 理工 | 建筑学 | 4 | 491 | 466 | 479.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 交通工程 | 4 | 513 | 482 | 497.50 | |
| 第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 6 | 480 | 467 | 473.33 | |
| 第一批本科 | 理工 | 水利水电工程 | 8 | 526 | 490 | 507.13 | |
| 第一批本科 | 理工 | 农业水利工程 | 4 | 492 | 477 | 485.00 | |
| 第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 533 | 514 | 521.40 | |
| 第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 4 | 554 | 549 | 551.75 | 征集 |
| 第一批本科 | 文史 | 行政管理 | 2 | 560 | 559 | 559.50 | |
| 第一批本科 | 文史 | 行政管理 | 3 | 559 | 554 | 557.00 | 征集 |
| 第一批本科 | 文史 | 金融学 | 4 | 576 | 548 | 561.25 | |
| 第一批本科 | 文史 | 经济学 | 4 | 571 | 553 | 562.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 市场营销 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 市场营销 | 1 | 548 | 548 | 548.00 | 征集 |
| 第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | 征集 |
| 第一批本科 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 593 | 593 | 593.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 606 | 598 | 602.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 591 | 570 | 580.50 | |
| 第一批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 578 | 571 | 574.50 | |
| 第一批本科 | 文史 | 法学 | 3 | 602 | 579 | 592.00 | |
| 第一批本科 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 584 | 558 | 569.00 |
