2025年扬州大学在[广西]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
本科普通批 物理类 自动化 2 578 570 574.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 历史类 旅游管理 3 540 495 523.67 不提科目要求 国家专项计划
本科普通批 历史类 日语 1 531 531 531.00 不提科目要求 国家专项计划
本科普通批 历史类 市场营销 2 544 540 542.00 不提科目要求 国家专项计划
本科普通批 历史类 传播学 3 567 563 565.33 不提科目要求
本科普通批 历史类 法学 1 584 584 584.00 不提科目要求
本科普通批 历史类 法语 2 569 565 567.00 不提科目要求
本科普通批 历史类 工商管理 2 564 563 563.50 不提科目要求
本科普通批 历史类 汉语国际教育 1 573 573 573.00 不提科目要求
本科普通批 历史类 汉语言文学(师范) 2 568 565 566.50 不提科目要求
本科普通批 历史类 会计学 4 574 570 572.25 不提科目要求
本科普通批 历史类 历史学(师范) 2 561 560 560.50 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
本科普通批 历史类 商务英语 2 567 566 566.50 不提科目要求
本科普通批 历史类 市场营销 2 564 562 563.00 不提科目要求
本科普通批 历史类 小学教育(师范) 2 564 563 563.50 不提科目要求
本科普通批 历史类 英语(师范) 1 560 560 560.00 不提科目要求
本科普通批 物理类 测控技术与仪器 2 554 534 544.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科普通批 物理类 车辆工程 3 546 538 540.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科普通批 物理类 制药工程 3 533 532 532.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
本科普通批 物理类 草业科学 2 540 531 535.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 电气工程及其自动化 4 590 571 579.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 电子信息工程 2 583 582 582.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 动物科学 4 567 531 544.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 动物医学 2 569 568 568.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 给排水科学与工程 4 519 510 515.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 工程管理 4 539 515 529.25 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科普通批 物理类 光电信息科学与工程 3 563 562 562.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 环境工程 2 540 526 533.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 环境科学 2 525 507 516.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 机械设计制造及其自动化 3 570 564 568.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 计算机科学与技术 2 584 579 581.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 建筑环境与能源应用工程 2 553 529 541.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 建筑学 2 533 505 519.00 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
本科普通批 物理类 临床医学 2 559 558 558.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 能源与动力工程 3 563 560 561.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 农学 2 555 537 546.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 农业水利工程 2 508 508 508.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 农业智能装备工程 2 543 542 542.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 烹饪与营养教育 4 535 525 529.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 软件工程 2 576 567 571.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 生物技术 3 549 530 541.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 生物制药 4 543 520 533.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 实验动物学 2 554 531 542.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 食品科学与工程 4 556 515 530.25 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 食品质量与安全 4 536 513 520.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 数学与应用数学(师范) 3 557 556 556.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 水利水电工程 2 571 561 566.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 土木工程 2 529 523 526.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 微电子科学与工程 2 577 570 573.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 新能源科学与工程 3 573 558 563.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 园林 4 526 503 514.00 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 园艺 4 545 527 532.75 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 植物保护 3 536 524 528.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 制药工程 3 529 509 517.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 智慧水利 2 523 512 517.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本科普通批 物理类 资源环境科学 3 523 515 519.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页