| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 1 | 547 | 547 | 547.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 1 | 545 | 545 | 545.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | 不提科目要求 | 国家专项 |
| 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | 不提科目要求 | 国家专项征集 |
| 本科普通批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科普通批 | 物理类 | 物理学(含师范) | 2 | 516 | 515 | 515.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 539 | 517 | 525.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 541 | 538 | 539.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科普通批 | 物理类 | 工程管理 | 2 | 549 | 498 | 523.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 国家专项 |
| 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 2 | 561 | 561 | 561.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 广播电视学 | 2 | 578 | 566 | 572.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 1 | 571 | 571 | 571.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 586 | 581 | 583.50 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 4 | 577 | 562 | 572.25 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 历史学(师范) | 2 | 575 | 568 | 571.50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 573 | 560 | 564.75 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 570 | 562 | 566.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 565 | 560 | 562.50 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 西班牙语 | 2 | 561 | 560 | 560.50 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 2 | 570 | 560 | 565.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 历史类 | 英语(师范) | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 不提科目要求 | |
| 本科普通批 | 物理类 | 草业科学 | 2 | 545 | 540 | 542.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 583 | 581 | 582.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 579 | 579 | 579.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 动物科学 | 4 | 553 | 540 | 545.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 565 | 562 | 563.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 2 | 545 | 543 | 544.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 工程管理 | 1 | 549 | 549 | 549.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 550 | 543 | 546.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 环境科学 | 2 | 550 | 540 | 545.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 573 | 568 | 569.80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 593 | 584 | 588.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 543 | 540 | 542.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 2 | 552 | 547 | 549.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 575 | 567 | 569.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通统招征集 |
| 本科普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 3 | 579 | 570 | 573.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 农村区域发展 | 2 | 546 | 546 | 546.00 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 农学 | 2 | 557 | 554 | 555.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 2 | 560 | 544 | 552.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 2 | 544 | 543 | 543.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 4 | 559 | 535 | 541.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 578 | 576 | 576.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 2 | 558 | 547 | 552.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 生物制药 | 2 | 546 | 545 | 545.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 实验动物学 | 2 | 555 | 540 | 547.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 555 | 553 | 554.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 550 | 547 | 548.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 579 | 570 | 574.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 4 | 568 | 567 | 567.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 2 | 549 | 545 | 547.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 544 | 535 | 539.20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 2 | 575 | 573 | 574.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 3 | 573 | 571 | 572.33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 园林 | 4 | 557 | 539 | 548.25 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 4 | 550 | 539 | 542.25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 植物保护 | 3 | 551 | 540 | 545.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 资源环境科学 | 3 | 544 | 535 | 540.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 575 | 574 | 574.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
