| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科 | 默认 | 法学 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认 | 光电信息科学与工程 | 2 | 575 | 570 | 572.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 环境工程 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 会计学 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 574 | 570 | 572.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 教育技术学(师范) | 2 | 555 | 554 | 554.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 金融学 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认 | 历史学(师范) | 1 | 578 | 578 | 578.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 商务英语 | 2 | 575 | 568 | 571.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 570 | 560 | 565.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 土木工程 | 3 | 567 | 554 | 558.67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 小学教育(师范) | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认 | 智慧水利 | 2 | 555 | 554 | 554.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认 | 智慧水利 | 1 | 569 | 569 | 569.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 征集 |
