| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 本科 | 默认历史组 | 法学 | 2 | 560 | 557 | 558.50 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认历史组 | 会计学 | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认历史组 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认历史组 | 历史学(师范) | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认历史组 | 商务英语 | 2 | 543 | 539 | 541.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认历史组 | 小学教育(师范) | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 不提科目要求 | |
| 本科 | 默认物理组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 577 | 563 | 570.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 环境工程 | 1 | 557 | 557 | 557.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 563 | 561 | 562.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 教育技术学(师范) | 2 | 552 | 551 | 551.50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 558 | 557 | 557.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 水文与水资源工程 | 2 | 557 | 555 | 556.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 本科 | 默认物理组 | 土木工程 | 2 | 555 | 555 | 555.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
