| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 本科 | 默认 | 商务英语 | 2 | 548 | 541 | 544.50 | |
| 本科 | 默认 | 金融学 | 1 | 559 | 559 | 559.00 | |
| 本科 | 默认 | 财务管理 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | |
| 本科 | 默认 | 历史学(师范) | 2 | 562 | 560 | 561.00 | |
| 本科 | 默认 | 法学 | 2 | 569 | 567 | 568.00 | |
| 本科 | 默认 | 教育技术学(师范) | 2 | 566 | 559 | 562.50 | |
| 本科 | 默认 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 589 | 580 | 584.50 | |
| 本科 | 默认 | 光电信息科学与工程 | 2 | 574 | 568 | 571.00 | |
| 本科 | 默认 | 水文与水资源工程 | 2 | 563 | 561 | 562.00 | |
| 本科 | 默认 | 环境工程 | 1 | 559 | 559 | 559.00 | |
| 本科 | 默认 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 567 | 563 | 565.00 | |
| 本科 | 默认 | 土木工程 | 2 | 566 | 561 | 563.50 |
