| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 再选科目 | 备注 |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 传播学 | 2 | 539 | 538 | 538.50 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 经济学 | 2 | 563 | 546 | 554.50 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 2 | 545 | 542 | 543.50 | 不提科目要求 | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 汉语言文学(师范) | 2 | 568 | 567 | 567.50 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 金融学 | 1 | 527 | 527 | 527.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 历史学(师范) | 1 | 534 | 534 | 534.00 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 2 | 544 | 512 | 528.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育(师范) | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 学前教育(师范) | 2 | 517 | 517 | 517.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(历史) | 英语(师范) | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 不提科目要求 | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 测控技术与仪器 | 2 | 524 | 521 | 522.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 车辆工程 | 1 | 531 | 531 | 531.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 动物科学 | 2 | 531 | 511 | 521.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 523 | 521 | 522.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 农学 | 3 | 511 | 489 | 500.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 园艺 | 2 | 516 | 487 | 501.50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 国家专项计划 |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | 559 | 557 | 558.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 动物医学 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 护理学 | 2 | 510 | 502 | 506.00 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 1 | 485 | 485 | 485.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 5 | 554 | 551 | 552.20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 软件工程 | 2 | 560 | 556 | 558.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 食品科学与工程 | 1 | 541 | 541 | 541.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 551 | 551 | 551.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 水利水电工程 | 2 | 496 | 484 | 490.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 土木工程 | 1 | 485 | 485 | 485.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 微电子科学与工程 | 2 | 563 | 557 | 560.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 物理学(含师范) | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 药学 | 2 | 496 | 490 | 493.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 园林 | 2 | 522 | 522 | 522.00 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 植物保护 | 2 | 551 | 531 | 541.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 智慧水利 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 资源环境科学 | 2 | 496 | 484 | 490.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 普通本科批 | 普通类(物理) | 自动化 | 1 | 557 | 557 | 557.00 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
