2024年扬州大学在[甘肃]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
普通本科批 普通类(历史) 法学 1 557 557 557.00 不提科目要求 国家专项
普通本科批 普通类(历史) 广播电视学 2 553 547 550.00 不提科目要求 国家专项
普通本科批 普通类(历史) 行政管理 2 560 551 555.50 不提科目要求 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 测控技术与仪器 2 539 534 536.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 车辆工程 1 555 555 555.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 动物科学 2 554 545 549.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 给排水科学与工程 2 540 531 535.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 光电信息科学与工程 3 547 533 539.33 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 能源与动力工程 2 562 552 557.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 2 558 556 557.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(物理) 园艺 1 531 531 531.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项
普通本科批 普通类(历史) 汉语言文学(师范) 2 580 578 579.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 会计学 1 567 567 567.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 金融学 1 563 563 563.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 经济学 2 563 559 561.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 历史学(师范) 1 566 566 566.00 历史(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 普通类(历史) 旅游管理 2 559 559 559.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 思想政治教育(师范) 1 576 576 576.00 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(历史) 学前教育(师范) 2 561 560 560.50 不提科目要求
普通本科批 普通类(历史) 英语(师范) 1 571 571 571.00 不提科目要求
普通本科批 普通类(物理) 电气工程及其自动化 2 573 572 572.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 电子信息工程 1 570 570 570.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 动物医学 1 556 556 556.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 护理学 2 527 509 518.00 化学(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 环境工程 1 560 560 560.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 机械设计制造及其自动化 2 575 564 569.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 计算机科学与技术 2 574 572 573.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 建筑环境与能源应用工程 1 556 556 556.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 临床医学 2 575 569 572.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 农学 3 561 556 558.67 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 软件工程 2 569 569 569.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 生物技术 1 561 561 561.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 生物科学(师范) 1 559 559 559.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 生物制药 1 562 562 562.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 食品科学与工程 1 556 556 556.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 水利水电工程 1 565 565 565.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 水文与水资源工程 1 564 564 564.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 土木工程 1 561 561 561.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 微电子科学与工程 2 572 569 570.50 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 物理学(含师范) 1 569 569 569.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 药学 1 562 562 562.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 园林 3 550 548 548.67 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 植物保护 2 556 556 556.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 资源环境科学 1 560 560 560.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 普通类(物理) 自动化 1 564 564 564.00 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页