| 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 法学 | 1 | 581 | 581 | 581.00 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学(师范) | 1 | 584 | 584 | 584.00 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 英语(师范) | 1 | 578 | 578 | 578.00 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 广播电视学 | 2 | 578 | 578 | 578.00 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 工商管理 | 2 | 582 | 577 | 579.50 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 市场营销 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | |
| 普通类本科批 | 历史科目组 | 财务管理 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 583 | 582 | 582.50 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 物理学(含师范) | 1 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 580 | 571 | 574.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 能源与动力工程 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 微电子科学与工程 | 2 | 583 | 579 | 581.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 土木工程 | 2 | 575 | 566 | 570.50 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 土木工程 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 征集 |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 568 | 565 | 566.50 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 给排水科学与工程 | 2 | 567 | 566 | 566.50 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 农业水利工程 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学类 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 交通工程 | 2 | 564 | 561 | 562.50 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程类 | 3 | 566 | 559 | 563.33 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 植物保护 | 2 | 561 | 561 | 561.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 动物医学 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | |
| 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床医学 | 1 | 565 | 565 | 565.00 |
