2025年扬州大学在[安徽]录取信息查询
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 再选科目 备注
艺术第二批(统考本科批)(B段) 艺术类 服装与服饰设计 4 544.0999151 542.8399116 543.41 不提科目要求 艺术类专业
普通本科批 物理科目组合 电子信息工程 1 606.976909 606.976909 606.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 动物科学 2 591.96677 591.966767 591.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 动物医学 2 600.972995 593.968484 597.47 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 高分子材料与工程 1 590.966177 590.966177 590.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 给排水科学与工程 2 581.958942 578.956937 580.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 光电信息科学与工程 2 605.976712 605.976443 605.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 护理学 3 584.96147 582.960078 583.63 化学(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 化学工程与工艺 2 593.968534 589.965601 591.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 环境工程 2 589.965499 584.962109 587.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 环境科学 1 586.963544 586.963544 586.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 1 606.977199 606.977199 606.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 建筑环境与能源应用工程 2 589.965413 579.95732 584.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 建筑学 2 588.964743 584.962158 586.96 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 临床医学 4 611.980251 601.97404 605.23 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 能源与动力工程 2 604.976051 604.976039 604.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 农学 2 598.971979 596.970446 597.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 农业水利工程 2 582.960339 580.958182 581.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 农业智能装备工程 2 585.962306 580.958393 583.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 烹饪与营养教育 2 584.961778 583.961341 584.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 生物技术 1 587.964343 587.964343 587.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 生物制药 2 591.967008 584.961955 588.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 食品科学与工程 2 585.962251 583.961345 584.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 食品质量与安全 2 590.966585 585.962343 588.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 数学与应用数学(师范) 1 604.976085 604.976085 604.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 水产养殖学 2 590.966259 585.96282 588.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 水利水电工程 3 586.962996 581.9595 584.29 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 土木工程 4 579.957295 575.953786 577.71 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 微电子科学与工程 2 605.976704 605.976305 605.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 新能源科学与工程 2 606.976987 605.976748 606.48 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 应用化学 1 592.967921 592.967921 592.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 园林 3 580.958383 574.953127 578.29 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 园艺 2 586.963216 579.957478 583.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 植物保护 3 595.969642 580.958297 586.63 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 制药工程 2 587.96427 587.963913 587.96 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 智慧水利 2 580.958337 579.957476 580.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 资源环境科学 1 588.965134 588.965134 588.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
艺术第二批(统考本科批)(B段) 艺术类 公共艺术 4 542.6899107 542.4199093 542.55 不提科目要求 艺术类专业
艺术第二批(统考本科批)(B段) 艺术类 环境设计 8 546.0099208 542.1699084 543.29 不提科目要求 艺术类专业
艺术第二批(统考本科批)(B段) 艺术类 美术学(师范) 5 552.1699376 543.4199134 546.56 不提科目要求 艺术类专业
艺术第二批(统考本科批)(B段) 艺术类 数字媒体艺术 4 550.099932 544.2599156 545.82 不提科目要求 艺术类专业
国家专项计划 历史科目组合 英语(师范) 1 592.99553 592.99553 593.00 不提科目要求 国家专项计划
国家专项计划 物理科目组合 土木工程 2 595.96958 592.96768 594.47 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
国家专项计划 物理科目组合 微电子科学与工程 1 605.976587 605.976587 605.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 国家专项计划
普通本科批 历史科目组合 传播学 2 583.993944 581.993719 582.99 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 档案学 2 582.993833 581.993701 582.49 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 法学 1 595.995951 595.995951 596.00 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 工商管理 2 588.994889 583.99405 586.49 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 1 593.995706 593.995706 594.00 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 经济学 2 591.995431 583.99399 587.99 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 秘书学 2 585.994354 584.994187 585.49 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 小学教育(师范) 2 584.994157 584.994116 584.99 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 行政管理 2 584.994179 582.993869 583.99 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 英语(师范) 1 584.994172 584.994172 584.99 不提科目要求
普通本科批 历史科目组合 哲学 2 581.993744 581.993704 581.99 不提科目要求
普通本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程 2 592.967622 590.966036 591.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 草业科学 2 588.964593 585.962398 587.46 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 测控技术与仪器 2 592.967787 592.967692 592.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 车辆工程 2 592.967579 590.966119 591.97 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
普通本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化 1 605.976607 605.976607 605.98 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)

返回上一页